Corbeta Clase Espora (Meko 140)
Nombre  | Nº  | Construido  | En Servicio  | |
» Espora  | 41  | AFNE, Río Santiago  | Julio 1985  | |
» Rosales  | 42  | AFNE, Río Santiago  | Noviembre 1986  | |
» Spiro  | 43  | AFNE, Río Santiago  | Noviembre 1987  | |
» Parker  | 44  | AFNE, Río Santiago  | Abril 1990  | |
» Robinson  | 45  | Astillero Río Santiago  | Julio 2001  | |
» Gómez Roca  | 46  | Astillero Río Santiago  | Mayo 2004  | 
Desplazamiento  | 1790 Tn. a plena carga.  | 
Dimensiones  | 91,2 x 11,1 x 4,5 (mts).  | 
Propulsión  | 2 motores Semt-Pielstick 16 PC2-5 V 400 diesel, 20.400 Hp., 2 hélices.  | 
Velocidad  | 27 Nudos.  | 
Autonomía  | 4.000 Millas náuticas a 18 Nudos.  | 
Tripulación  | 100 Hombres.  | 
Misiles  | SUPERFICIE/SUPERFICIE 4 Aerospatiale MM 38 Exocet.  | 
Cañones  | - 1 Otto Melara 3" (76 mm)/62 compacto, automático. - 2 Montajes dobles Breda Bofors 40 mm /70. - 2 Ametralladoras MGS 12.7 mm.  | 
Torpedos  | 2 lanzadores triples de tubos lanzatorpedos, ILAS 3 / 324 mm, torpedo Whitehead AS-244 antisubmarino. Enlace de Datos e Información: Signaal Sewaco.  | 
Control de Armas  | Signaal WM22/41, Lirod director radar/optrónico.  | 
Radares  | - Búsqueda Aire/Superficie y control-helicópteros: Signaal DA05 con IFF. - Navegación: Decca TM 1226 - Control de tiro: Signaal WM2.  | 
Sonar  | Atlas Elektronik ASO 4; búsqueda y ataque.  | 
Helicópteros  | 1 SA 319B Alouette III / Fennec AS 555.  | 






0 comentarios:
Publicar un comentario