Lockheed Martin SR-72, especificaciones y datos técnicos
El Lockheed Martin SR-72 es un avión hipersónico conceptualizado no tripulados destinado a la inteligencia, vigilancia y reconocimiento propuesto por Lockheed Martin para suceder al jubilado SR-71 Blackbird.
El Lockheed SR-71 Blackbird ha sido superada por su sucesor, el SR-72, el avión más rápido jamás construido.
De acuerdo con Lockheed Martin Skunk Works, el SR-72, es un avión bimotor que está diseñado de tal manera que puede volar a Mach 6.
En 2018, el SR-72 podría estar preparado para su demostración en la escuela de armas de velocidad (HSSW), que preparan un programa de misiles hipersónicos estadounidenses que tomarán forma bajo la Fuerza Aérea y la Darpa.
El Lockheed SR-71 Blackbird ha sido superada por su sucesor, el SR-72, el avión más rápido jamás construido.
De acuerdo con Lockheed Martin Skunk Works, el SR-72, es un avión bimotor que está diseñado de tal manera que puede volar a Mach 6.
En 2018, el SR-72 podría estar preparado para su demostración en la escuela de armas de velocidad (HSSW), que preparan un programa de misiles hipersónicos estadounidenses que tomarán forma bajo la Fuerza Aérea y la Darpa.
| Lockheed Martin SR-72 | ||||
| Rol | Avión Stealth, hypersonico, estratégico de reconocimiento | |||
| Origen | Estados Unidos | |||
| Para | USAF | |||
| Manufacturado | Lockheed Martin | |||
| Primer vuelo | 24/11/2028 | |||
| Operativo | 30/12/2030 | |||
| Estado | Propuesta de diseño | |||
| Número construcción | N/A | |||
| Costo del programa | Desconocido | |||
| Costo unidad | Desconocido | |||
| Largo | 100 ft / 30 m | |||
| Envergadura | 55 ft / 16 m | |||
| Altura | 18 ft / 5 m | |||
| Área de ala | Desconocido | |||
| Peso vacio | Desconocido | |||
| Carga útil máxima | Desconocido | |||
| Peso despegue máx | Desconocido | |||
| Motores | Dos HTV-3X | |||
| Fuel | ||||
| Velocidad máxima | Mach 6.0 | |||
| Media de crucero | 2,900 nmi (5,400 km) | |||
| Radio de combate | ||||
| Techo de servicio | ||||
| Tasa de ascenso | ||||
| Empuje/peso | ||||
| Armamento | ||||
| Aire a tierra http://theaviationist.com | ||||
| Edición y traducción : Sergio Arocha |

0 comentarios:
Publicar un comentario